TTR Kablolar – H05VV5-F
TTR Kablo
2-3-4-5 veya 7 kablo grubunu yer aldığı 0,75mm²,1mm², 1.5mm² kesitli kablolardan oluşan izoleli, bükülür ve üzeri dairesel ve yassı PVC kaplı kablolar.
Kablo Yapısı
İnce çok telli bakır iletkenli, çok damarlı, PVC yalıtımlı, PVC dış kılıflı, ısıya dayanıklı fleksibl bükülebilir esnek kablolardır.
Kullanıldığı Alanlar
Enerji istasyonlarında, kuru nemli ortamlarıda, ısıtma havalandırma elektrik sistemlerinde, ölçme, görüntüleme ve kontrol amaçlı makine üretimden, hareketli ev ve el aletlerinde, endüstriyel uygulamalarda esneklik ve normalden fazla ısı dayanımının gerekli olduğu yerlerde kullanılır.
Kablo Boyutları
İletken Tipi
Elektrolitik Kalaylısız, Bükülü Bakır Tel
Renk Şeçenekleri
Siyah (Dış İzole)
Teknik Bilgiler
Normal
Kesiti
İletken Tel
Sayısı ve Çapı
İzole
Kalınlığı
Dış Kılıf
Kalınlığı
Standart
Dış Çap
Yaklaşık
Dış Çap
20°C de iletkenin
maksimum direnci
(mΩ/km)
Yaklaşık
Toplam Ağırlık
30°C de
maksimum akım
taşıma kapasitesi
Adet x mm² Adet x mm mm mm Min Max Max mm Ω/km Kg/km Air A
2 x 0,50 22×0,20 0,6 0,80 5,7 7,2 6,4 26 57 8
2 x 0,75 22×0,20 0,6 0,80 5,7 7,2 6,4 26 57 8
3 x 075 22×0,22 0,6 0,80 6 7,6 6,8 26 68 8
4 x 0,75 22×0,20 0,6 0,80 6,6 8,3 7,4 26 85 8
5 x 0,75 22×0,20 0,6 0,80 7,4 9,3 8,3 26 101 8
2 x 1 30×0,20 0,6 0,80 5,9 7,5 6,6 19,5 64 12
2 x 1 (yassı) 30×0,20 0,6 0,80 5,9 7,5 6,6 19,5 64 12
3 x 1 30×0,20 0,6 0,80 6,3 8 7 19,5 77 12
4 x 1 30×0,20 0,6 0,80 7,1 9 7,9 19,5 98 12
5 x 1 30×0,20 0,6 0,90 7,8 9,8 8,6 19,5 125 12
7 x 1 30×0,20 0,6 1,00 8,2 10,8 9,3 19,5 122 12
2 x 1,5 27×0,25 0,7 0,80 6,8 8,6 7,4 13,3 91 18
3 x 1,5 27×0,25 0,7 0,90 7,4 9,4 8,1 13,3 109 18
4 x 1,5 27×0,25 0,7 0,80 8,4 10,5 9 13,3 145 18
5 x 1,5 27×0,25 0,7 1,00 9,3 11,6 10,1 13,3 176 18
7 x 1,5 27×0,25 0,7 1,00 10,2 12,6 9,3 13,3 196 18
2 x 2,5 27×0,25 0,7 1,00 10,2 12,6 9,3 13,3 196 18
3 x 2,5 27×0,25 0,7 1,00 10,2 12,6 9,3 13,3 196 18
(*) En küçük yalıtım kalınlığı = (Anma yalıtım kalınlığı – 0.10 mm) – (Anma yalıtım kalınlığı x 0.10)