İletken | Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Kablo Dış Çapı (mm) |
||||||||||
Anma Kesit Alanı |
Tellerin Yaklaşık Sayısı |
Tek Tel Çapı (mm) |
İletkenin Çapı (mm) |
20°C de iletkenin maksimum direnci (mΩ/m) |
||||||||
(mm²) | Adet | Tolerans | Min. | Max. | Min. | Max. | Cu | Cu (Sn Kaplamalı) |
Anma | En Küçük* | Min. | Max. |
0.50 | 16 | ±1 | 0.18 | 0.21 | 0.90 | 1.10 | 37 | 38.20 | 0.60 | 0.44 | 1.80 | 2.30 |
0.75 | 24 | ±1 | 0.18 | 0.21 | 1.10 | 1.30 | 24.70 | 25.40 | 0.60 | 0.44 | 2.00 | 2.50 |
1 | 32 | ±2 | 0.18 | 0.21 | 1.30 | 1.50 | 18.50 | 19.10 | 0.60 | 0.44 | 2.20 | 2.70 |
1.5 | 30 | ±2 | 0.23 | 0.26 | 1.60 | 1.80 | 12.70 | 13.00 | 0.60 | 0.44 | 2.50 | 3.00 |
2 | 28 | ±2 | 0.28 | 0.31 | 1.80 | 2.00 | 9.42 | 9.69 | 0.60 | 0.44 | 2.80 | 3.30 |
2.5 | 50 | ±2 | 0.23 | 0.26 | 2.00 | 7.60 | 7.82 | 0.70 | 0.53 | 3.10 | 3.60 | 4.10 |
3 | 44 | ±2 | 0.28 | 0.31 | 2.20 | 2.40 | 6.00 | 6.17 | 0.70 | 0.62 | 3.30 | 3.80 |
4 | 56 | ±2 | 0.28 | 0.31 | 2.60 | 2.80 | 4.71 | 4.85 | 0.80 | 0.62 | 3.90 | 4.40 |
5 | 70 | ±2 | 0.28 | 0.31 | 2.90 | 3.10 | 3.94 | 4.02 | 0.80 | 0.62 | 4.20 | 4.80 |
6 | 84 | ±2 | 0.28 | 0.31 | 3.20 | 3.40 | 3.14 | 3.23 | 0.80 | 0.62 | 4.50 | 5.00 |
(*) En küçük yalıtım kalınlığı = (Anma yalıtım kalınlığı – 0.10 mm) – (Anma yalıtım kalınlığı x 0.10) |