İletken | Yalıtım Kalınlığı (mm) |
Kablo Dış Çapı (mm) |
||||||||||
Anma Kesit Alanı |
Tellerin Yaklaşık Sayısı |
Tek Tel Çapı (mm) |
İletkenin Çapı (mm) |
20°C de iletkenin maksimum direnci (mΩ/m) |
||||||||
(mm²) | Adet | Tolerans | Min. | Max. | Min. | Max. | Cu | Cu (Sn Kaplamalı) |
Anma | En Küçük* | Min. | Max. |
10 | 80 | ±2 | 0.38 | 0.41 | 4,30 | 4,50 | 1.82 | 1.85 | 1.00 | 0.80 | 5.90 | 6.50 |
16 | 126 | ±3 | 0.38 | 0.41 | 6.10 | 6.30 | 1.16 | 1.18 | 1.00 | 0.80 | 7.70 | 8.30 |
25 | 196 | ±3 | 0.38 | 0.41 | 7.60 | 7.80 | 0.743 | 0.757 | 1.30 | 1.07 | 9.80 | 10.40 |
35 | 276 | ±3 | 0.38 | 0.41 | 8.80 | 9.00 | 0.527 | 0.538 | 1.30 | 1.07 | 11.00 | 11.60 |
50 | 396 | ±3 | 0.38 | 0.41 | 10.30 | 10.50 | 0.368 | 0.375 | 1.50 | 1.25 | 12.80 | 13.50 |
70 | 360 | ±3 | 0.48 | 0.51 | 12.20 | 12.50 | 0.259 | 0.264 | 1.50 | 1.25 | 14.70 | 15.50 |
(*) En küçük yalıtım kalınlığı = (Anma yalıtım kalınlığı – 0.10 mm) – (Anma yalıtım kalınlığı x 0.10) |